11.11.1981 | 3 junge Männer aus der Ökoszene Bremen holen mit einem alten LKW 5 Tonnen Kartoffeln, um sie in Bremen zum Einkellern zu verkaufen. Entstehung des Firmennamens Biohandel Bremen. 1. Marktstand in Bremen Findorff wird eröffnet. Zwei Naturkostläden "Sonnenblume" und "Kraut & Rüben" sind die ersten Ladenkunden. Garage als Lager angemietet Getreide vom Biokreis Nordhessen eingekauft, mit LKW lose abgeholt, in der Bohlsener Mühle gereinigt an Bäcker Huntemann ausgeliefert |
Ende 1981 | ca. 20 Artikel im Programm 1 LKW, 1 VW Bus, Lagerfläche 25 m2 |
1982: | Umzug nach Harpstedt |
1984: | Bioland-Verarbeitervertrag abgeschlossen |
1986: | Gründung der Ökologischen Akademie Hosüne Erste Mitarbeiter und der Umzug nach Huntlosen Umbau und Umzug ins neue Lager: 750 m2 Kornkraft Hosüne als neuer Firmenname |
1987: | Gründungsmitglied des Bundesverband Naturkost/Naturwaren (BNN) Kornkraftprodukte als Eigenmarke und Qualitätssiegel: Getreideprodukte, Müsli und vieles mehr Internationaler Gemüseeinkauf Jetzt 7 MitarbeiterInnen Bundesweiter Linn-Naturschuhgroßhandel |
1988: | 1. EDV-Arbeitsplatz (heute 25), Kühllager gebaut |
1991: | 1. grosse Hausmesse in Huntlosen |
1993: | Demeter Handels- und Verarbeitervertrag Einzug in unser schönes großes Büro |
1996: | 2. große Hausmesse |
1998: | Mitveranstalter der Aktionstage Ökologischerlandbau Niedersachsen in Huntlosen mit 3. grosser Hausmesse |
2001: | Umzug in die schöne neue Lagerhalle |
2004: | Bestellzeiten in den Abendstunden werden verlängert Durch ein zusätzlichen Auslieferungsfahrzeug können die Tourenfrequenzen erhöht Die Minimesse als Biofach des Nordens etabliert sich Wir werden Mitglied und finanzieren das Projekt "Öko-Monitoring"
|
2005: | Anfang 2005 wird ein neuer Käseraum ausgebaut
|
|
|
Kornkraft heute: | 50 Mitarbeiter Ausbildungsbetrieb für 6 verschiedene Ausbildungsberufe 7 LKW 4500 m2 Betriebsfläche 6500 Produkte |
Sie befinden sich: Home / KornkraftLive / Die Historie